Данні про надра в таблицях
| ||||||||
Мінерально-сировинна база
| Види корисних копалин | Загальна кількість родовищ | Родовища, що розробляються | Одиниця виміру | Видобуток сировини в 2001р. | Балансові запаси станом на 01.01.02р. | |||||
| 2000р. | 2001р. | 2000р. | 2001р. | |||||||
| І. Сировина для бутового каміню | тис. м3 | |||||||||
| 1. Граніт, чарнокіт, гранодіорит,.., гнейс, мигматит | 21 | 21 | 7 | 9 | -“- | 625,55 | Дані відсутні | |||
| 2. Вапняк | 22 | 22 | 18 | 9 | -“- | 132,66 | -“- | |||
| ІІ. Сировина цегельно-черепична | ||||||||||
| 1. Суглинок, глина | 125 | 125 | 43 | 42 | -“- | -“- | ||||
| ІІІ. Сировина піщано-гравійна | ||||||||||
| 1. Пісок будівельний | 22 | 22 | 20 | 16* | -“- | 50,1 | -“- | |||
| 2. Піщано-гравійна суміш (включаючи піщано-гравійний баласт) | 1 | -“- | 68,1 | -“- | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| IV. Сировина для будівельного вапна і гіпсу | тис.т | -“- | ||||||||
| Гіпс, вапняк | 13 | 13 | 1 | 1 | ||||||
| Крейда | 2 | 2 | - | - | ||||||
| 1. Гіпс | 1 | 1 | -“- | 27,1 | -“- | |||||
| 2. Вапно будівельне | -“- | 8 | -“- | |||||||
| V. Сировина для хімічних меліорантів грунтів | ||||||||||
| Вапняк | 8 | 8 | 2 | 2 | -“- | -“- | ||||
| 1. Борошно вапнякове і доломітове для вапнування кислих грунтів | -“- | 50,9 | -“- | |||||||
| VI. Сировина карбонатна для цукрової промисловості | ||||||||||
| Вапняк | 7 | 7 | 2 | 2 | -“- | 340,2 | -“- | |||
| VII. Сировина для пиляних стінових матеріалів | ||||||||||
| Вапняк | 4 | 4 | - | - | -“- | -“- | ||||
| VIII. Сировина цемента | ||||||||||
| Вапняк | 1 | 1 | 1 | 1 | -“- | -“- | ||||
| Глина | 2 | 2 | 2 | 2 | -“- | -“- | ||||
| ІХ. Сировина скляна та фарфорово-фаянсова | ||||||||||
| Каолін первинний | 9 | 9 | 4 | 5 | -“- | -“- | ||||
| Х. Сировина виробна | ||||||||||
| Кремінь | 1 | 1 | 1 | 1 | -“- | 0,35 | -“- | |||
| ХІ. Сировина адсорбційна | ||||||||||
| Сапоніт | 1 | 1 | 1 | 1 | -“- | 0,719 | -“- | |||
| ХІІ.Сировина для мінеральних пігментів | ||||||||||
| Глауконіт | 1 | 1 | 1 | 1 | -“- | -“- | ||||
| ХІІІ. Горючі | ||||||||||
| Торф | 30 | 30 | 4 | 4 | -“- | 3,4 | -“- | |||
| ХІV. Вода мінеральна | 11 | 11 | 5 | 4 | -“- | -“- | ||||
| Вода мінеральна природна столова | 12 | 12 | ||||||||
16* - з них: 4 - промисловими, 12 - сільськогосподарськими підприємствами.